| Gare e Contratti 2014 | |||
| Abstract | Gare e Contratti 2014 | ||
| Ente Pubblicatore | Comune di Barletta | ||
| Anno Riferimento | Data Prima Pubblicazione | Data Ultimo Aggiornamento | |
| 2014 | 06-02-2015 | 06-02-2015 | |
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MOUSE ERGONOMICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 16,35 | 19,95 | ||
| Partecipanti | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| EURONICS MEDIAPUGLIADUE SRL | 06494531004 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| EURONICS MEDIAPUGLIADUE SRL | 06494531004 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE UFFICIO COMMERCIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 475,80 | 475,80 | ||
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TROFEO PORTA MARINA PER SINDACO HERCEG NOVI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 150,00 | 183,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MATTEO BONADIES GIOIELLI S.R.L. | 05846210721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MATTEO BONADIES GIOIELLI S.R.L. | 05846210721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI EMRGENZA RECUPER SALMA JOVINE GIUSEPPE EFFETTUATO IL 14/02/14 ORE 2,00 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 420,20 | 420,20 | ||
| Partecipanti | |||
| IMPRESA FUNEBRE I.O.F. | 00857030720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IMPRESA FUNEBRE I.O.F. | 00857030720 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ARMADIO ANTE SCORREVOLI MIS.150X45X200 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 315,00 | 384,30 | ||
| Partecipanti | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | file CAPITOLATO DI APPALTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 102,46 | 125,00 | ||
| Partecipanti | |||
| BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL | 03181580980 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL | 03181580980 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE ASCOM HASLER ANNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 280,00 | 341,60 | ||
| Partecipanti | |||
| AGV AUTOMAZIONE | 03094350612 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AGV AUTOMAZIONE | 03094350612 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SCANSIONE E STAMPA DI TAVOLE DI PROGETTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 360,66 | 440,00 | ||
| Partecipanti | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.2500 BIGLIETTI DI INGRESSO PALAZZO DELLA MARRA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 144,00 | 175,68 | ||
| Partecipanti | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COLAZIONE DI LAVORO IN OCCASIONE DELLA VISITA DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI HERCEG NOVI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 318,18 | 350,00 | ||
| Partecipanti | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.4 PRANZI VISITA DELEGAZIONE ANMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLA CITTà DI FORMIA IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI PIETRO MENNEA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 135,45 | 149,00 | ||
| Partecipanti | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO FIAT BRAVO TG.YA566AG IN DOTAZIONE ALLA P.M. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 81,84 | 99,84 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO FIAT PUNTOACTIVE TG.DG973ZY IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 142,05 | 173,30 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO LANCIA DELTA TG.EH225RT IN DOTAZIONE A SEGRETERIA SINDACO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 408,75 | 498,68 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA TG.CR928SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 227,95 | 278,10 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TERMOCONVETTORE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 49,18 | 60,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARLI ANTONIO | 06797680722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARLI ANTONIO | 06797680722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI APRILE UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA:GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO,IL SOLE 24 ORE, REPUBBLICA,CORRIERE DELLA SERA,ITALIA OGGI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 210,60 | 210,60 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI APRILE GABINETTO SINDACO:GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO,IL SOLE 24 ORE, REPUBBLICA,CORRIERE DELLA SERA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 172,90 | 172,90 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO :REPUBBLICA-GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 80,30 | 80,30 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIFCIMENTO VS.FRECCIA VIA IN ADESIVO PVC DI DM.100X25CM. GRAFICA LARGO MONS.RUGGIERO LAMACCHIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 40,24 | 30,50 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 55,00 | 55,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | HARD DISK ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 49,10 | 59,90 | ||
| Partecipanti | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.2000 BOLLETTARI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA â¬.0.10 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 300,00 | 366,00 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TASTIERA LOGITECH - | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 27,05 | 33,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO | 04946460724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO | 04946460724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PORTA CARTE D'IFENTITA' N.200 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 20,00 | 24,40 | ||
| Partecipanti | |||
| PIAZZOLLA SALVATORE | 02705240725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PIAZZOLLA SALVATORE | 02705240725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | KVM SWITCH 4 PC | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 81,97 | 100,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ADVANCED COMPUTER SISTEMS SRL | 03258780729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ADVANCED COMPUTER SISTEMS SRL | 03258780729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CARTELLE PORTABLOCCO CON MANICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 118,20 | 144,20 | ||
| Partecipanti | |||
| PIAZZOLLA SALVATORE | 02705240725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PIAZZOLLA SALVATORE | 02705240725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TESTI:FOGNATURE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 62,87 | 76,70 | ||
| Partecipanti | |||
| GRAFILL SRL | 04811900820 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GRAFILL SRL | 04811900820 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PUNTI RAPID | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 43,20 | 52,70 | ||
| Partecipanti | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | NOLEGGIO, MONTAGGIO ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 60,46 | 73,76 | ||
| Partecipanti | |||
| AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo | 04695800724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo | 04695800724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | OMAGGIO FLOREALE CADUTI FOSSE ARDEATINE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 36,36 | 40,00 | ||
| Partecipanti | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CONFEZIONE ROTOLI PER ELIMINACODE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 76,00 | 92,72 | ||
| Partecipanti | |||
| CENTRO UFFICIO DI ROSA MARIA DAMATO | 03377260728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CENTRO UFFICIO DI ROSA MARIA DAMATO | 03377260728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SVUOTAMENTO E SISTEMAZIONE ARREDI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 302,76 | 369,37 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO FIANTA PANDA TG.739JV | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 122,95 | 150,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARBONE GIUSEPPE ELETTRAUTO | CRBGPP65L05A669V | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARBONE GIUSEPPE ELETTRAUTO | CRBGPP65L05A669V | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO MESE DI MARZO :IL FATTO QUOTIDIANO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 40,30 | 40,30 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | WIMD RICARICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 45,00 | 45,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MONDOCELL | 06000470721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MONDOCELL | 06000470721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PENSIONE COMPLETA GASPARRI LUCA E COCCIA LAURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 327,27 | 360,00 | ||
| Partecipanti | |||
| HOTEL DEI CAVALIERI SO.GE.AL. Di F. PARENTE & C. S.A.S | 02521840724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| HOTEL DEI CAVALIERI SO.GE.AL. Di F. PARENTE & C. S.A.S | 02521840724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIFACIMENTO DATE IN PVC CON STAMPA DIGITALE SU BANNER | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 140,00 | 170,80 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COPIE CHIAVI PER IL CIMITERO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 13,94 | 17,01 | ||
| Partecipanti | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RADIOCOMANDO PROGRAMMABILE XPOLITICHE ATTIVE DI SVILUPPO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 37,71 | 46,01 | ||
| Partecipanti | |||
| LUPO FERRAMENTA di LUPO RUGGIERO | 06603660728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LUPO FERRAMENTA di LUPO RUGGIERO | 06603660728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.2500 TITOLI DI INGRESSO +SPESE DI SPEDIZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 144,00 | 175,68 | ||
| Partecipanti | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.25 VOLUMI :QUELLA VOGLIA MATTA DI VINCERE IL ROMANZO DEL GIOVANE PIETRO MENNEA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 300,00 | 300,00 | ||
| Partecipanti | |||
| EDITRICE ROTAS S.R.L. | 03606300725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EDITRICE ROTAS S.R.L. | 03606300725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI MARZO UFFICIO SUAP :SOLE 24 ORE;ITALIA OGGI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 93,20 | 93,20 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI MARZO UFFICIO GABINETTO SINDACO :GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO;SOLE 24 ORE; CORRIERE DELLA SERA; REPUBBLICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 184,20 | 184,20 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI MARZO UFFICIO COMUNICAZIONI :GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO;SOLE 24 ORE;ITALIA OGGI; CORRIERE DELLA SERA; REPUBBLICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 221,90 | 221,90 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RINNOVO DEL SERVIZIO ANCITEL ANNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 479,46 | 479,46 | ||
| Partecipanti | |||
| ANCITEL S.P.A. | 07196850585 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ANCITEL S.P.A. | 07196850585 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO SEGRETERIA SINDACO LANCIA DELTA TG EH225RT | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 288,48 | 351,95 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | REGISTRATORE VOCALE SONY | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 45,08 | 55,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO | 04946460724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO | 04946460724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO SOLE 24 ORE MESE DI FEBBRAIO UFFICIO TRIBUTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 51,00 | 51,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.25 LIBRI: SOFFRI MA SOGNI - SAVELLA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 212,50 | 212,50 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.5000 CARTONCINI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 60,00 | 73,20 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CUSCINO LOMBARE TEMPUR | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | 
| 69,67 | 85,00 | ||
| Partecipanti | |||
| NANULA SAVINO | NNLSVN58H30A669G | ||
| Aggiudicatari | |||
| NANULA SAVINO | NNLSVN58H30A669G | ||
