Numero autoveicoli (N°) per Tipologia degli autoveicoli, Localitą e Periodo (Anno)  
 
Localitą  ITALIA
Tipologia degli autoveicoli  Autobus circolanti Autocarri e motrici circolanti Autovetture circolanti Autovetture circolanti oltre 2.000 cc Motocarri e motofurgoni circolanti Rimorchi e semirimorchi circolanti Totale
 Periodo (Anno)   Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°)
1991
  77.770 2.505.581 28.373.000 1.038.831 461.090 691.853 33.148.125
1993   76.405 2.632.691 29.635.066 1.059.981 442.894 710.070 34.557.107
1995
  0 2.785.023 30.285.542 1.016.422 415.186 763.754 35.265.927
1999   85.158 2.923.754 31.834.014 0 396.209 791.960 36.031.095
2000   87.751 3.079.442 32.522.864 0 388.595 809.637 36.888.289
2001   89.665 3.227.798 33.189.669 0 375.307 824.887 37.707.326
2002   91.591 3.424.266 33.664.848 0 366.709 840.818 38.388.232
2003   92.557 3.584.597 34.270.839 0 357.298 853.316 39.158.607
2004   92.690 3.638.508 33.931.882 0 321.382 806.916 38.791.378
2005   94.273 3.774.914 34.596.183 0 314.771 808.855 39.588.996
2006   95.979 4.325.459 35.258.702 0 309.896 812.021 40.802.057
2007   96.313 4.432.459 35.647.240 0 305.025 816.187 41.297.224
Fonte: ACI