Autovetture (N°), Popolazione (N.), Autovetture circolanti per 1.000 abitanti (N°)
 
Località ITALIA
 Anno (Anno)   Autovetture (N°) Popolazione (N.) Autovetture circolanti per 1.000 abitanti (N°)
1991
  28.361.006 56.772.923 499,55
1993   29.633.055 56.842.392 521,32
1995   30.281.511 56.844.197 532,71
1999   31.830.614 56.923.524 559,18
2000   32.521.791 56.960.692 570,95
2001   33.187.518 56.993.742 582,3
2002   33.662.973 57.317.489 587,31
2003
  34.269.083 57.886.540 592
2004   33.931.311 58.451.148 580,51
2005   34.595.717 58.740.567 588,96
2006   35.258.344 59.131.287 596,27
2007   35.646.961 59.619.290 597,91
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati ACI, ISTAT