Coefficienti  per tradurre valori monetari dei periodi sottoindicati in valori del 2009 (a)
Anni Coefficienti    Anni Coefficienti    Anni Coefficienti    Anni Coefficienti 
                     
     1861 8577,3573        1901 7965,3828        1941 1147,5662        1981 3,6632
     1862 8525,3733        1902 8019,8780        1942 992,8618        1982 3,1486
     1863 8780,8152        1903 7788,9623        1943 592,0398        1983 2,7381
     1864 9028,7972        1904 7695,2221        1944 133,2241        1984 2,4762
     1865 9182,0274        1905 7686,8120        1945 67,6422        1985 2,2801
     1866 9087,1227        1906 7546,6019        1946 57,3147        1986 2,1490
     1867 8869,3985        1907 7206,3863        1947 35,3661        1987 2,0542
     1868 8525,3733        1908 7280,9865        1948 33,4020        1988 1,9572
     1869 8474,0157        1909 7490,3440        1949 32,9196        1989 1,8358
     1870 8353,2458        1910 7288,5316        1950 33,3676        1990 1,7303
     1871 8103,0334        1911 7111,6613        1951 30,4135        1991 1,6261
     1872 7169,6565        1912 7047,5281        1952 29,1741        1992 1,5426
     1873 6762,9163        1913 7033,4330        1953 28,6169        1993 1,4805
     1874 6604,1624        1914 7033,4330        1954 27,8677        1994 1,4244
     1875 7712,0976        1915 6573,3019        1955 27,1067        1995 1,3520
     1876 7288,5316        1916 5252,7506        1956 25,8219        1996 1,3013
     1877 7005,4114        1917 3713,5338        1957 25,3327        1997 1,2791
     1878 7273,4571        1918 2663,1704        1958 24,1744        1998 1,2565
     1879 7364,8513        1919 2623,4364        1959 24,2760        1999 1,2370
     1880 7104,4778        1920 1996,4329        1960 23,6480        2000 1,2061
     1881 7595,5000        1921 1687,4839        1961 22,9764        2001 1,1746
     1882 7780,3462        1922 1697,6667        1962 21,8614        2002 1,1467
     1883 8038,2091        1923 1707,5584        1963 20,3331        2003 1,1192
     1884 8197,4744        1924 1649,4918        1964 19,1950        2004 1,0974
     1885 8019,8780        1925 1468,3576        1965 18,3958        2005 1,0790
     1886 8029,0331        1926 1361,2218        1966 18,0348        2006 1,0579
     1887 8047,4062        1927 1488,8724        1967 17,6812        2007 1,0400
     1888 7947,3819        1928 1606,5402        1968 17,4587        2008 1,0075
     1889 7814,9256        1929 1581,2574        1969 16,9819        2009          1,0000
     1890 7546,6019        1930 1633,0237        1970 16,1602      
     1891 7570,9720        1931 1807,6158        1971 15,3907      
     1892 7636,7351        1932 1856,2769        1972 14,5719      
     1893 7806,2519        1933 1972,9125        1973 13,2028      
     1894 7841,0624        1934 2080,2819        1974 11,0535      
     1895 7885,0146        1935 2051,1616        1975 9,4339      
     1896 7920,5327        1936 1907,1131        1976 8,0963      
     1897 7938,4120        1937 1742,2425        1977 6,8555      
     1898 7885,0146        1938 1617,9970        1978 6,0966      
     1899 8010,7437        1939 1549,5556        1979 5,2676      
     1900 7974,4138        1940 1327,8144        1980 4,3482      
(a) Qualora la cifra originaria sia espressa in lire, mentre la cifra  rivalutata debba essere espressa in  euro, occorrerà effettuare prima  la  rivalutazione (moltiplicando per l'apposito coefficiente)  e  successivamente la conversione  in euro (divisione per 1.936,27); al contrario, se la cifra di partenza sia espressa in euro, la cifra rivalutata, con il coefficiente delle tavole, risulterà anch'essa in euro e quindi se occorresse esprimerla in lire sarà necessaria l'operazione inversa (moltiplicazione per 1.936,27).