Imprese iscritte (N°), Imprese cancellate (N°)
 
Località  ITALIA
Periodo (Anno)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Sezioni ATECO (Sezioni ATECO (L1))   Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   37.068 62.892 39.685 69.417 38.353 65.782 34.973 57.251 36.051 52.521 32.535 45.146 30.971 51.571 28.921 56.090 30.215 54.003
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   638 673 796 633 769 825 691 619 490 615 482 646 568 642 627 765 574 853
C. Estrazione di minerali   77 191 71 203 68 216 60 175 36 201 35 179 38 215 34 315 26 302
D. Attivita' manifatturiere   33.568 37.225 34.665 37.726 32.666 40.480 29.821 37.601 29.586 40.981 28.943 40.991 29.654 43.629 30.266 51.715 28.783 49.006
E. Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua   79 87 86 107 110 124 119 127 71 149 92 184 127 155 201 236 270 226
F. Costruzioni   50.961 35.080 53.563 38.989 57.102 41.237 56.559 39.732 61.763 44.813 63.027 47.674 68.171 54.126 75.443 67.179 65.003 67.238
G. Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa   93.539 91.796 92.105 91.752 91.808 95.340 86.209 88.115 93.655 94.652 90.259 99.990 89.784 110.131 88.851 124.668 82.350 121.209
H. Alberghi e ristoranti   13.119 15.380 13.252 15.287 14.571 16.356 14.186 15.377 13.870 16.569 14.522 17.923 15.264 19.753 16.528 23.321 16.133 22.927
I. Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.   10.414 13.192 10.402 12.444 9.804 12.011 9.348 11.026 11.286 12.024 10.865 12.729 7.340 13.777 7.492 15.594 6.926 14.787
J. Intermediaz.monetaria e finanziaria   12.007 6.656 11.633 7.570 8.969 9.059 6.836 8.171 8.027 7.831 7.028 7.625 8.436 7.945 9.539 9.360 7.915 9.677
K. Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca   31.385 24.367 33.590 26.519 30.902 29.289 30.206 26.870 31.162 30.257 31.439 32.534 32.460 34.034 33.595 42.352 32.622 44.082
L. Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria   0 0 12 41 4 31 18 21 0 36 1 18 0 14 0 12 0 12
M. Istruzione   1.081 724 1.162 737 1.081 851 974 722 1.046 853 994 944 909 1.064 973 1.203 1.038 1.332
N. Sanità e altri servizi sociali   702 637 724 739 707 781 714 768 662 812 642 891 663 1.041 710 1.181 700 1.214
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   10.509 10.928 11.400 11.291 11.235 11.473 11.345 10.949 11.318 12.602 11.171 12.718 11.135 13.306 12.004 15.482 12.401 15.219
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   4 10 3 16 1 11 3 8 0 4 0 4 0 1 0 3 0 3
X. Altre imprese non classificate   107.865 16.783 118.302 18.229 119.054 23.197 107.280 20.016 126.487 20.223 129.256 20.813 128.051 21.810 130.841 30.853 125.710 29.994
Totale   403.016 316.621 421.451 331.700 417.204 347.063 389.342 317.548 425.510 335.143 421.291 341.009 423.571 373.214 436.025 440.329 410.666 432.084
Fonte: Infocamere