Numero imprese (N°) per Sezioni ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1)), Localitą  e Periodo (Anno)
 
Localitą   ITALIA
Periodo (Anno)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Sezioni ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1))   Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   13.570 14.295 15.000 15.717 16.381 17.167 17.878 18.457 19.258
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   291 295 295 282 273 265 256 242 230
C. Estrazione di minerali   1.377 1.308 1.237 1.192 1.170 1.126 1.074 1.020 978
D. Attivita' manifatturiere   449.398 451.228 451.586 449.139 445.155 441.061 437.013 432.019 426.957
E. Prod.e distrib. energ. elettr., gas e acqua   209 176 173 165 151 138 128 120 120
F. Costruzioni   435.594 454.310 475.961 496.228 520.412 542.111 561.337 582.149 592.365
G. Comm. ingr. e dett.-rip. beni pers.e per la casa   145.206 139.939 135.938 132.538 128.678 124.592 120.940 117.504 114.561
H. Alberghi e ristoranti   7.843 6.252 5.534 4.872 4.245 3.668 3.196 2.907 2.662
I. Trasporti, magazzinaggio e comunicaz.   122.203 121.879 121.436 121.058 120.988 120.763 116.953 112.782 109.400
J. Intermediaz. monetaria e finanziaria   237 227 232 225 227 210 182 175 156
K. Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca   62.294 63.323 63.910 64.667 62.941 63.195 63.227 64.315 65.993
L. Pubbl.amm. e difesa; assic.sociale obbligatoria   39 27 25 24 13 4 3 2 2
M. Istruzione   1.863 1.926 1.969 2.000 2.016 2.034 2.040 2.088 2.138
N. Sanitą  e altri servizi sociali   1.446 1.315 1.311 1.235 1.026 847 732 741 760
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   148.310 149.043 149.725 150.522 154.636 155.267 155.732 156.250 157.161
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   43 31 25 23 3 2 1 1 1
X. Altre imprese non classificate   4.833 4.255 3.533 3.905 3.668 2.939 2.470 2.915 3.057
Totale   1.394.756 1.409.829 1.427.890 1.443.792 1.461.983 1.475.389 1.483.162 1.493.687 1.495.799
Fonte: Infocamere