Sedi d'impresa (N°) per Settore (ATECO L1) (Sezioni ATECO (L1)), Localitą  e Periodo (Anno)
 
Localitą   ITALIA
Periodo (Anno)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Settore (ATECO L1) (Sezioni ATECO (L1))   Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   1.059.165 1.032.381 1.006.956 986.980 972.939 962.839 945.299 920.915 901.059
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   11.617 11.905 11.999 12.185 12.214 12.198 12.306 12.349 12.256
C. Estrazione di minerali   6.476 6.385 6.063 5.984 5.953 5.861 5.751 5.524 5.341
D. Attivita' manifatturiere   748.011 755.579 753.691 754.329 752.179 750.832 747.473 735.980 729.441
E. Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua   2.864 2.946 3.025 3.286 3.425 3.498 3.665 3.854 4.581
F. Costruzioni   668.705 693.385 715.366 741.571 771.427 800.105 828.463 853.284 877.890
G. Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa   1.524.686 1.542.324 1.549.067 1.563.214 1.581.771 1.590.987 1.592.688 1.580.579 1.579.870
H. Alberghi e ristoranti   262.404 266.549 271.880 277.554 285.115 292.840 299.935 304.428 316.077
I. Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.   202.557 205.089 206.063 208.121 212.943 216.367 213.765 209.487 208.038
J. Intermediaz.monetaria e finanziaria   102.685 108.464 109.344 109.170 108.008 109.023 111.458 113.680 116.262
K. Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca   497.642 524.506 537.662 558.618 581.269 605.349 629.625 649.512 685.661
L. Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria   0 776 708 690 406 238 212 194 189
M. Istruzione   15.444 16.536 17.363 18.207 18.939 19.661 20.286 20.747 21.866
N. Sanitą  e altri servizi sociali   21.212 22.065 22.972 23.891 25.213 26.314 27.313 28.245 30.356
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   227.355 230.549 230.885 234.807 241.391 243.365 245.472 247.113 257.518
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   176 139 122 115 38 22 21 18 15
X. Altre imprese non classificate   347.033 372.919 387.603 406.085 424.447 433.460 441.720 437.304 357.636
Totale   5.698.032 5.792.497 5.830.769 5.904.807 5.997.677 6.072.959 6.125.452 6.123.213 6.104.056
Fonte: Infocamere