Popolazione di etą  > 65 anni (N.), Popolazione di etą  < 14 anni (N.), Indice di vecchiaia (%)
 
Localitą  ITALIA
Sesso (Sesso)  Maschi Femmine Totale
 Anno    Popolazione di etą  > 65 anni (N.) Popolazione di etą  < 14 anni (N.) Indice di vecchiaia (%) Popolazione di etą  > 65 anni (N.) Popolazione di etą  < 14 anni (N.) Indice di vecchiaia (%) Popolazione di etą  > 65 anni (N.) Popolazione di etą  < 14 anni (N.) Indice di vecchiaia (%)
1991   3.578.389 4.474.563 79,97 5.201.212 4.274.246 121,69 8.779.601 8.748.809 100,35
1992   3.667.512 4.412.679 83,11 5.321.569 4.210.015 126,4 8.989.081 8.622.694 104,25
1993   3.750.164 4.349.706 86,22 5.432.234 4.145.170 131,05 9.182.398 8.494.876 108,09
1994   3.829.304 4.300.645 89,04 5.539.231 4.093.889 135,3 9.368.535 8.394.534 111,6
1995   3.930.201 4.260.195 92,25 5.672.032 4.051.099 140,01 9.602.233 8.311.294 115,53
1996   4.013.729 4.235.485 94,76 5.786.004 4.022.451 143,84 9.799.733 8.257.936 118,67
1997   4.087.389 4.213.514 97,01 5.886.056 3.997.618 147,24 9.973.445 8.211.132 121,46
1998   4.159.509 4.193.553 99,19 5.980.301 3.977.427 150,36 10.139.810 8.170.980 124,1
1999   4.234.394 4.180.679 101,28 6.075.594 3.964.136 153,26 10.309.988 8.144.815 126,58
2000   4.318.844 4.170.210 103,56 6.178.435 3.951.448 156,36 10.497.279 8.121.658 129,25
2001   4.372.849 4.163.578 105,03 6.281.502 3.945.296 159,21 10.654.351 8.108.874 131,39
2002   4.486.494 4.184.191 107,22 6.414.488 3.962.607 161,88 10.900.982 8.146.798 133,81
2003   4.596.490 4.207.587 109,24 6.531.762 3.982.762 164 11.128.252 8.190.349 135,87
2004   4.717.095 4.242.020 111,2 6.662.036 4.013.692 165,98 11.379.131 8.255.712 137,83
2005   4.821.885 4.257.301 113,26 6.770.229 4.026.635 168,14 11.592.114 8.283.936 139,93
2006   4.920.528 4.278.663 115 6.871.892 4.043.283 169,96 11.792.420 8.321.946 141,7
2007   4.999.713 4.302.487 116,21 6.946.042 4.064.556 170,89 11.945.755 8.367.043 142,77
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT