Pensioni vigenti per residenza del titolare comunali
 
Localitā  ITALIA
Sesso (Sesso)  Femmine Maschi
Periodo (Anno)  2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
 Pensioni vigenti                       
Vecchiaia Etā  media (N°) 71,24 71,55 71,87 72,12 72,4 69,73 69,96 70,3 70,54 70,84
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 26445,4 27901,9 28959,9 30664,9 32031,4 62676,2 66389,4 68867 72603,7 75454,4
Pensioni (N°) 3.700.080 3.790.290 3.844.322 3.946.269 4.028.941 4.449.744 4.566.841 4.630.733 4.750.137 4.829.101
Importo medio mensile (euro) 491,58 506,23 518,28 534,5 546,88 888,9 921,57 947,22 979,18 1006,21
Invaliditā Etā  media (N°) 77,93 78,32 78,56 78,82 78,97 71,94 71,96 71,77 71,59 71,33
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 7205,9 6925,7 6601,8 6333,2 6030,6 7634,6 7363,6 7078,2 6854,2 6623,4
Pensioni (N°) 1.316.949 1.240.936 1.160.166 1.086.313 1.015.812 990614 929143 869299 816935 770770
Importo medio mensile (euro) 416,01 424,66 432,96 443,87 451,65 580,35 597,86 614,57 633,52 650,01
Superstite Etā  media (N°) 75,51 75,79 76,01 76,27 76,55 74,71 74,82 74,86 75,01 75,1
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 20076,3 20644 21141 21736,2 22193,4 1782,9 1835,6 1889,5 1935,1 1976,7
Pensioni (N°) 3224825 3231387 3223390 3221905 3214424 428.700 431.038 432.580 433.868 434.653
Importo medio mensile (euro) 422,91 434,55 446,76 460,08 471,09 314,46 321,99 330,57 338,7 345,66
Pensioni/Assegni Sociali Etā  media (N°) 74,79 74,82 74,84 74,9 74,99 72,34 72,38 72,43 72,59 72,75
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 2242,6 2310,5 2385,6 2441,4 2521,9 760,2 836,6 918,6 989,7 1056,9
Pensioni (N°) 550142 551230 553732 556194 557695 193.807 205.345 218.463 229.023 238.251
Importo medio mensile (euro) 297,79 305,83 315,18 321,9 331,26 313,99 323,21 333,78 340,98 350,22
Invalidi civili Etā  media (N°) 71,34 71,77 72,16 72,47 72,83 60,25 60,57 60,94 61,29 61,62
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 5326,1 5798,7 6315,3 6792,1 7342,1 3243,6 3499 3782 4055,3 4359,3
Pensioni (N°) 1.037.578 1.111.163 1.191.679 1.266.461 1.340.654 626.378 665.844 709.976 751.522 792.136
Importo medio mensile (euro) 426,01 433,14 439,85 444,98 454,54 427,59 433,59 439,83 445,03 454,47
Fonte: INPS