Popolazione media annua (N°), Morti, Tasso di mortalità  (%) per Periodo (Anno) e Località 
 
Località  ITALIA
 Periodo (Anno)   Popolazione media annua (N°) Morti Tasso di mortalità  (%)
2002   57.157.406,00 557.393 9,75
2003   57.603.732,00 586.468 10,18
2004   58.175.310,00 546.658 9,4
2005   58.607.043,00 567.304 9,68
2006   58.941.499,00 557.892 9,47
2007   59.375.288,50 570.801 9,61
2008   59.832.179,00 585.126 9,78
2009   60.192.698,00 591.663 9,83
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT