Unità  locali (N°) per Settore ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1)), Località e Periodo (Anno)
 
Località  ITALIA
Periodo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Settore ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1))   Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   1.102.553 1.091.335 1.070.660 1.045.045 1.020.955 1.001.981 989.148 980.471 964.062 940.695 922.129
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   11.942 11.821 11.976 12.306 12.433 12.658 12.709 12.727 12.851 12.929 12.824
C. Estrazione di minerali   9.697 9.719 9.744 9.778 9.563 9.595 9.695 9.753 9.740 9.490 9.312
D. Attivita' manifatturiere   837.291 843.974 857.671 875.158 880.068 887.252 891.774 896.507 897.734 888.582 883.630
E. Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua   4.973 5.391 5.680 6.080 6.306 6.892 7.325 7.547 7.996 8.437 10.476
F. Costruzioni   639.121 663.216 693.241 724.153 751.291 782.489 817.936 852.285 885.640 913.784 941.161
G. Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa   1.707.872 1.717.187 1.757.127 1.797.405 1.821.605 1.853.481 1.893.535 1.924.039 1.942.030 1.941.443 1.949.209
H. Alberghi e ristoranti   291.969 297.517 304.237 312.128 321.154 330.658 342.621 354.845 366.452 374.713 389.959
I. Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.   231.928 233.597 236.735 240.866 243.127 248.071 255.308 261.564 261.634 261.299 262.929
J. Intermediaz.monetaria e finanziaria   120.861 127.988 136.990 147.693 150.764 153.582 154.833 158.368 162.934 168.108 172.306
K. Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca   513.072 533.736 564.682 600.827 620.318 648.293 679.303 709.426 740.302 765.320 805.130
M. Istruzione   17.489 18.714 20.268 22.133 23.510 24.980 26.430 27.526 28.430 29.157 30.665
N. Sanità  e altri servizi sociali   23.438 24.622 26.146 27.841 29.507 31.280 33.810 35.884 37.809 39.630 42.853
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   239.005 242.898 247.201 252.485 254.685 260.219 269.208 272.956 277.026 280.460 292.916
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   220 207 188 149 131 123 41 24 23 20 17
X. Altre imprese non classificate   453.420 500.841 530.368 540.632 550.095 561.100 559.859 546.162 540.613 531.841 446.989
Totale   6.204.851 6.322.763 6.472.914 6.614.679 6.695.512 6.812.654 6.943.535 7.050.084 7.135.276 7.165.908 7.172.505
Fonte: Infocamere