Autovetture (N°), Popolazione (N.), Autovetture circolanti per 1.000 abitanti (N°)
 
Località  (Comune)  72007 BARLETTA
 Anno (Anno)   Autovetture (N°) Popolazione (N.) Autovetture circolanti per 1.000 abitanti (N°)
1991
  25.379 89.642 283,12
1993   25.835 89.933 287,27
1995   32.720 90.205 362,73
1999   35.773 91.541 390,79
2000   36.183 91.850 393,94
2001   37.660 92.121 408,81
2002   38.108 92.436 412,26
2003
  38.733 92.783 417,46
2004   39.141 93.104 420,4
2005   39.708 93.081 426,6
2006   40.474 93.230 434,13
2007   41.065 93.595 438,75
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati ACI, ISTAT