|
Bilancio demografico comunale per
Periodo (Anno), Località (Comune) e Sesso
|
|||||||||
|
|
Località (Comune) | 72007 BARLETTA | |||||||
| Periodo (Anno) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| Sesso (Sesso) | |||||||||
| Maschi | 342 | 517 | 368 | 353 | 290 | 406 | 376 | 414 | |
| Saldo migratorio | -145 | -7 | -79 | -233 | -180 | -82 | -42 | -62 | |
| Altri cancellati | 0 | 33 | 23 | 35 | 18 | 47 | 0 | 54 | |
| Morti | 323 | 313 | 356 | 336 | 321 | 320 | 334 | 323 | |
| Altri iscritti | 72 | 33 | 17 | 16 | 8 | 9 | 2 | 10 | |
| Nati | 583 | 569 | 591 | 492 | 511 | 544 | 478 | 425 | |
| Iscritti da altri comuni | 234 | 294 | 278 | 291 | 231 | 285 | 251 | 298 | |
| Cancellati per l'estero | 27 | 23 | 13 | 22 | 17 | 23 | 24 | 30 | |
| Totale cancellati | 487 | 524 | 447 | 586 | 470 | 488 | 418 | 476 | |
| Cancellati per altri comuni | 460 | 468 | 411 | 529 | 435 | 418 | 394 | 392 | |
| Iscritti dall'estero | 36 | 190 | 73 | 46 | 51 | 112 | 123 | 106 | |
| Saldo naturale | 260 | 256 | 235 | 156 | 190 | 224 | 144 | 102 | |
| Femmine |
|
305 | 345 | 290 | 296 | 295 | 415 | 417 | 374 |
| Saldo migratorio | -79 | -122 | -61 | -189 | -75 | 61 | 45 | 41 | |
| Altri cancellati | 0 | 29 | 7 | 18 | 3 | 5 | 1 | 25 | |
| Morti | 280 | 262 | 294 | 267 | 310 | 310 | 292 | 299 | |
| Altri iscritti | 40 | 10 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Nati | 559 | 482 | 520 | 510 | 524 | 472 | 419 | 438 | |
| Iscritti da altri comuni | 238 | 246 | 246 | 247 | 236 | 249 | 249 | 268 | |
| Cancellati per l'estero | 18 | 19 | 6 | 10 | 17 | 12 | 12 | 5 | |
| Totale cancellati | 384 | 467 | 351 | 485 | 370 | 354 | 372 | 333 | |
| Cancellati per altri comuni | 366 | 419 | 338 | 457 | 350 | 337 | 359 | 303 | |
| Iscritti dall'estero | 27 | 89 | 39 | 38 | 57 | 163 | 166 | 105 | |
| Saldo naturale | 279 | 220 | 226 | 243 | 214 | 162 | 127 | 139 | |
| Totale |
647 |
862 | 658 | 649 | 585 | 821 | 793 | 788 | |
| Saldo migratorio |
-224 |
-129 | -140 | -422 | -255 | -21 | 3 | -21 | |
| Altri cancellati |
0 |
62 | 30 | 53 | 21 | 52 | 1 | 79 | |
| Morti |
603 |
575 | 650 | 603 | 631 | 630 | 626 | 622 | |
| Altri iscritti |
112 |
43 | 22 | 27 | 10 | 12 | 4 | 11 | |
| Nati |
1142 |
1051 | 1111 | 1002 | 1035 | 1016 | 897 | 863 | |
| Iscritti da altri comuni |
472 |
540 | 524 | 538 | 467 | 534 | 500 | 566 | |
| Cancellati per l'estero |
45 |
42 | 19 | 32 | 34 | 35 | 36 | 35 | |
| Totale cancellati |
871 |
991 | 798 | 1071 | 840 | 842 | 790 | 809 | |
| Cancellati per altri comuni |
826 |
887 | 749 | 986 | 785 | 755 | 753 | 695 | |
| Iscritti dall'estero |
63 |
279 | 112 | 84 | 108 | 275 | 289 | 211 | |
| Saldo naturale |
539 |
476 | 461 | 399 | 404 | 386 | 271 | 241 | |
| Fonte: ISTAT | |||||||||