Imprese iscritte (N°), Imprese cancellate (N°)
 
Località (Comune)  72007 BARLETTA
Periodo (Anno)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Sezioni ATECO (Sezioni ATECO (L1))   Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   109 140 90 171 74 116 60 120 58 112 85 114 61 99 77 138 76 205
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   0 0 3 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1
C. Estrazione di minerali   0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Attivita' manifatturiere   147 129 136 123 146 160 111 106 84 208 95 139 105 162 70 152 93 198
E. Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Costruzioni   32 37 29 41 41 44 34 36 44 38 57 34 50 58 41 68 47 66
G. Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa   176 155 149 141 155 143 116 140 155 167 158 147 156 194 160 198 165 216
H. Alberghi e ristoranti   11 12 14 12 24 13 14 10 22 14 25 16 17 18 33 24 43 40
I. Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.   2 19 3 10 0 19 0 13 3 16 2 12 5 26 8 16 7 31
J. Intermediaz.monetaria e finanziaria   13 4 11 6 9 10 8 4 7 8 7 6 5 8 7 5 11 10
K. Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca   27 14 43 16 29 24 26 12 24 27 26 23 39 32 32 35 37 40
L. Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Istruzione   0 1 1 0 1 1 0 1 3 3 2 1 1 2 4 1 6 2
N. Sanità e altri servizi sociali   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   19 15 21 17 18 22 9 5 24 15 21 15 23 16 25 18 34 32
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Altre imprese non classificate   189 18 170 19 171 23 182 10 188 23 187 28 176 29 172 39 148 49
Totale   726 544 670 558 669 577 562 458 613 632 665 537 639 645 629 697 667 891
Fonte: Infocamere