Numero imprese (N°) per Sezioni ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1)), Località  (Comune) e Periodo (Anno)
 
Località  (Comune)  72007 BARLETTA
Periodo (Anno)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Sezioni ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1))   Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   6 9 10 9 10 9 9 9 10
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Estrazione di minerali   1 1 1 1 2 2 2 2 2
D. Attivita' manifatturiere   1.235 1.280 1.301 1.323 1.229 1.197 1.152 1.127 1.074
E. Prod.e distrib. energ. elettr., gas e acqua   0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Costruzioni   349 348 350 356 366 383 383 384 392
G. Comm. ingr. e dett.-rip. beni pers.e per la casa   251 250 235 223 215 203 200 193 188
H. Alberghi e ristoranti   17 17 16 13 11 8 8 8 7
I. Trasporti, magazzinaggio e comunicaz.   179 179 176 173 175 175 166 168 171
J. Intermediaz. monetaria e finanziaria   0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca   63 72 81 90 88 86 90 86 97
L. Pubbl.amm. e difesa; assic.sociale obbligatoria   0 0 0 0 0     0 0
M. Istruzione   0 0 2 4 6 6 6 6 6
N. Sanità  e altri servizi sociali   0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   223 218 226 226 239 240 239 250 262
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Altre imprese non classificate   36 38 41 36 37 35 31 22 18
Totale   2360 2412 2439 2454 2378 2344 2286 2255 2227
Fonte: Infocamere