Sedi d'impresa (N°) per Settore (ATECO L1) (Sezioni ATECO (L1)), Località  (Comune) e Periodo (Anno)
 
Località  (Comune)  72007 BARLETTA
Periodo (Anno)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Settore (ATECO L1) (Sezioni ATECO (L1))   Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   3.103 3.025 2.984 2.923 2.872 2.847 2.813 2.757 2.636
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   15 21 21 21 20 19 20 17 16
C. Estrazione di minerali   6 6 5 6 6 6 6 6 6
D. Attivita' manifatturiere   2.047 2.098 2.123 2.160 2.060 2.049 2.024 1.966 1.888
E. Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua   0 0 0 0 0 0 1 1 1
F. Costruzioni   778 782 788 806 824 865 874 868 868
G. Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa   2.537 2.567 2.605 2.623 2.635 2.671 2.670 2.672 2.648
H. Alberghi e ristoranti   226 235 249 263 275 294 309 331 343
I. Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.   327 329 322 320 319 315 311 310 302
J. Intermediaz.monetaria e finanziaria   99 107 106 110 112 115 115 118 122
K. Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca   292 342 364 396 412 441 482 499 511
L. Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria                 0 0
M. Istruzione   17 26 27 26 28 29 29 31 37
N. Sanità  e altri servizi sociali   8 10 10 11 14 18 20 23 23
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   309 316 312 318 337 345 356 372 380
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   1 1 1 1 1 1 1 1 1
X. Altre imprese non classificate   475 492 534 572 626 665 651 641 616
Totale   10.240 10.357 10.451 10.556 10.541 10.680 10.682 10.613 10.398
Fonte: Infocamere