Popolazione di etą  > 65 anni (N.), Popolazione di etą  < 14 anni (N.), Indice di vecchiaia (%)
 
Localitą  (Comune)  72007 BARLETTA
Sesso (Sesso)  Maschi Femmine Totale
 Anno    Popolazione di etą  > 65 anni (N.) Popolazione di etą  < 14 anni (N.) Indice di vecchiaia (%) Popolazione di etą  > 65 anni (N.) Popolazione di etą  < 14 anni (N.) Indice di vecchiaia (%) Popolazione di etą  > 65 anni (N.) Popolazione di etą  < 14 anni (N.) Indice di vecchiaia (%)
1991   4.019 10.298 39,03 4.977 9.274 53,67 8.996 19.572 45,96
1992   4.175 10.077 41,43 5.119 9.062 56,49 9.294 19.139 48,56
1993   4.323 9.776 44,22 5.212 8.877 58,71 9.535 18.653 51,12
1994   4.396 9.606 45,76 5.356 8.745 61,25 9.752 18.351 53,14
1995   4.480 9.446 47,43 5.509 8.574 64,25 9.989 18.020 55,43
1996   4.632 9.372 49,42 5.705 8.455 67,47 10.337 17.827 57,99
1997   4.733 9.286 50,97 5.840 8.441 69,19 10.573 17.727 59,64
1998   4.807 9.187 52,32 6.005 8.358 71,85 10.812 17.545 61,62
1999   4.979 9.149 54,42 6.163 8.369 73,64 11.142 17.518 63,6
2000   5.144 9.108 56,48 6.335 8.464 74,85 11.479 17.572 65,33
2001   5.271 9.035 58,34 6.522 8.469 77,01 11.793 17.504 67,37
2002   5.387 8.916 60,42 6.738 8.443 79,81 12.125 17.359 69,85
2003   5.483 8.840 62,02 6.845 8.302 82,45 12.328 17.142 71,92
2004   5.659 8.836 64,04 7.034 8.294 84,81 12.693 17.130 74,1
2005   5.827 8.667 67,23 7.244 8.242 87,89 13.071 16.909 77,3
2006   6.003 8.542 70,28 7.404 8.202 90,27 13.407 16.744 80,07
2007   5.943 8.487 70,02 7.469 8.127 91,9 13.412 16.614 80,73
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT