Pensioni vigenti per residenza del titolare comunali
 
Localitā  (Comune)  72007 BARLETTA
Sesso (Sesso)  Maschi Femmine
Periodo (Anno)  2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
 Pensioni vigenti                       
Vecchiaia Etā  media (N°) 70,9 71,1 71,3 71,4 71,6 72 72,2 72,2 72,2 72,2
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 57,6 60,3 63 66,5 69,4 8,3 8,6 9,3 10 10,4
Pensioni (N°) 5.055 5.153 5.266 5.401 5.508 1.317 1.348 1.415 1.474 1.503
Importo medio mensile (euro) 876,64 900,8 920,86 946,42 968,6 481,95 491,81 506,11 521,18 534,29
Invaliditā Etā  media (N°) 67,5 67,2 66,8 66,3 66 74,9 75,2 75,1 74,4 74,6
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 9,1 9,2 9,2 9,3 9,5 2 1,9 1,8 1,8 1,7
Pensioni (N°) 1.109 1.083 1.072 1.075 1.077 352 336 309 300 273
Importo medio mensile (euro) 634,38 651,91 661,18 664,99 676,36 430,66 436,85 453,06 463,52 466,52
Superstite Etā  media (N°) 68,7 68,5 67,9 68,1 67,7 73,8 74,1 74,3 74,5 74,8
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 1 1 1,1 1,1 1,1 20,3 21,3 22 22,8 23,2
Pensioni (N°) 207 212 217 219 218 3.152 3.243 3.283 3.316 3.312
Importo medio mensile (euro) 358,34 371,02 389,56 397,1 399,8 496,15 505,9 515,37 527,9 538,11
Pensioni/Assegni Sociali Etā  media (N°) 71,1 71,4 71,5 71,2 71,3 74,1 74,3 74,6 74,4 74,5
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 1,2 1,4 1,6 1,8 2 5,3 5,4 5,6 5,8 6
Pensioni (N°) 314 338 376 424 471 1.394 1.395 1.392 1.441 1.450
Importo medio mensile (euro) 297,69 314,22 317,59 321,07 332,27 291,93 297,17 306,91 310,54 317
Invalidi civili Etā  media (N°) 48,3 48,5 48,2 48,3 49,1 57,8 57,7 58,5 59,3 59,9
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 5,3 5,6 5,7 6 6,9 7,5 7,8 8,1 8,6 9,8
Pensioni (N°) 1.084 1.141 1.139 1.203 1.354 1.592 1.630 1.676 1.741 1.943
Importo medio mensile (euro) 397,86 398,3 402,19 405,13 415,57 377,28 383,44 391,54 397,21 406,47
Fonte: INPS