Popolazione residente per sesso ed età  (N°)
 
Località  (Comune)  72007 BARLETTA
Sesso (Sesso)  Maschi Femmine Totale
Periodo (Anno)  2007 2008 2007 2008 2007 2008
 Età (singoli anni)   Popolazione residente per sesso ed età  (N°) Popolazione residente per sesso ed età  (N°) Popolazione residente per sesso ed età  (N°) Popolazione residente per sesso ed età  (N°) Popolazione residente per sesso ed età  (N°) Popolazione residente per sesso ed età  (N°)
0   536 491 471 427 1007 918
1   511 533 530 474 1041 1007
2   503 509 495 535 998 1044
3   591 501 533 494 1124 995
4   560 590 483 526 1043 1116
5   569 561 555 483 1124 1044
6   561 565 570 551 1131 1116
7   595 561 619 571 1214 1132
8   629 597 582 618 1211 1215
9   576 625 532 588 1108 1213
10   546 578 560 533 1106 1111
11   615 544 526 563 1141 1107
12   556 616 543 521 1099 1137
13   590 556 566 544 1156 1100
14   549 590 562 567 1111 1157
15   644 548 588 559 1232 1107
16   653 644 572 588 1225 1232
17   661 651 552 573 1213 1224
18   640 659 571 548 1211 1207
19   623 645 572 574 1195 1219
20   660 623 563 572 1223 1195
21   619 654 577 561 1196 1215
22   631 619 533 571 1164 1190
23   666 633 570 535 1236 1168
24   668 658 604 577 1272 1235
25   627 656 598 602 1225 1258
26   642 612 638 590 1280 1202
27   660 635 672 632 1332 1267
28   654 642 634 669 1288 1311
29   741 650 678 643 1419 1293
30   762 738 709 665 1471 1403
31   775 763 650 705 1425 1468
32   739 765 728 652 1467 1417
33   784 732 773 728 1557 1460
34   734 780 736 769 1470 1549
35   812 729 743 735 1555 1464
36   774 797 773 741 1547 1538
37   776 772 750 771 1526 1543
38   748 772 800 750 1548 1522
39   793 752 734 803 1527 1555
40   802 792 695 734 1497 1526
41   767 802 763 700 1530 1502
42   747 767 772 767 1519 1534
43   769 750 735 771 1504 1521
44   731 770 679 732 1410 1502
45   689 725 715 679 1404 1404
46   681 691 646 717 1327 1408
47   629 680 662 645 1291 1325
48   625 629 652 661 1277 1290
49   570 620 588 653 1158 1273
50   635 567 587 590 1222 1157
51   547 626 583 583 1130 1209
52   558 547 583 586 1141 1133
53   539 553 596 582 1135 1135
54   530 539 547 593 1077 1132
55   502 529 469 542 971 1071
56   506 502 546 468 1052 970
57   546 505 516 547 1062 1052
58   519 541 494 513 1013 1054
59   601 516 593 495 1194 1011
60   528 595 586 590 1114 1185
61   551 518 567 581 1118 1099
62   445 547 501 566 946 1113
63   404 439 428 498 832 937
64   426 394 415 430 841 824
65   415 424 426 413 841 837
66   421 407 438 423 859 830
67   448 414 458 439 906 853
68   389 443 426 454 815 897
69   366 384 382 424 748 808
70   397 361 405 376 802 737
71   324 390 371 398 695 788
72   328 317 374 365 702 682
73   344 332 339 370 683 702
74   266 344 376 333 642 677
75   238 257 322 370 560 627
76   275 237 347 325 622 562
77   206 280 303 344 509 624
78   176 196 302 302 478 498
79   208 167 242 306 450 473
80   201 205 280 237 481 442
81   161 188 242 269 403 457
82   104 149 197 234 301 383
83   124 96 207 182 331 278
84   107 110 195 197 302 307
85   95 98 186 182 281 280
86   101 84 134 168 235 252
87   66 88 131 124 197 212
88   40 59 75 118 115 177
89   28 32 63 65 91 97
90   24 25 57 51 81 76
91   21 20 46 46 67 66
92   21 16 38 41 59 57
93   17 17 31 35 48 52
94   9 11 16 26 25 37
95   12 7 19 11 31 18
96   7 9 15 15 22 24
97   1 5 11 11 12 16
98   0 0 4 10 4 10
99   3 0 4 3 7 3
anni 100 ed oltre   0 3 7 6 7 9
Fonte: ISTAT