Popolazione residente (N.) per Periodo (Anno), Località  (Comune) e Sesso
 
Località  (Comune)  72007 BARLETTA
Sesso (Sesso)  Maschi Femmine Totale
 Periodo (Anno)   Popolazione residente (N.) Popolazione residente (N.) Popolazione residente (N.)
1991   45.145 44.497 89.642
1992   45.286 44.558 89.844
1993   45.304 44.629 89.933
1994   45.342 44.690 90.032
1995   45.431 44.774 90.205
1996   45.573 44.930 90.503
1997   45.717 45.128 90.845
1998   45.776 45.279 91.055
1999   46.027 45.514 91.541
2000   46.105 45.745 91.850
2001   46.168 45.953 92.121
2002   46.283 46.153 92.436
2003   46.532 46.251 92.783
2004   46.688 46.416 93.104
2005   46.611 46.470 93.081
2006   46.621 46.609 93.230
2007   46.763 46.832 93.595
2008   46.865 47.004 93.869
2009   46.905 47.184 94.089
Fonte: ISTAT