Popolazione media annua (N°), Saldo migratorio, Tasso migratorio totale
 
Località  (Comune)  72007 BARLETTA
 Periodo (Anno)   Popolazione media annua (N°) Saldo migratorio Tasso migratorio totale
2002   92.278,50 -224 -2,43
2003   92.609,50 -129 -1,39
2004   92.943,50 -140 -1,51
2005   93.092,50 -422 -4,53
2006   93.155,50 -255 -2,74
2007   93.412,50 -21 -0,22
2008   93.732,00 3 0,03
2009   93.979,00 -21 -0,22
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT