Popolazione media annua (N°), Morti, Tasso di mortalità  (%) per Periodo (Anno) e Località  (Comune)
 
Località  (Comune)  72007 BARLETTA
 Periodo (Anno)   Popolazione media annua (N°) Morti Tasso di mortalità  (%)
2002   92.278,50 603 6,53
2003   92.609,50 575 6,21
2004   92.943,50 650 6,99
2005   93.092,50 603 6,48
2006   93.155,50 631 6,77
2007   93.412,50 630 6,74
2008   93.732,00 626 6,68
2009   93.979,00 622 6,62
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT