Numero di esercizi (N°), Posti letto (N°)
 
Località  (Comune)  72007 BARLETTA
Tipologia struttura ricettiva (Strutture ricettive)  Esercizi alberghieri Esercizi complementari
Totale
 Periodo (Anno)   Numero di esercizi (N°) Posti letto (N°) Numero di esercizi (N°) Posti letto (N°) Numero di esercizi (N°)
Posti letto (N°)
1996   7 346 10 331 17 677
1997   7 346 10 331 17 677
1998   7 346 10 331 17 677
1999   7 346 10 331 17 677
2000   7 346 10 331 17 677
2001   7 356 0 0 7 356
2002   8 601 0 0 8 601
2003   6 385 0 0 6 385
2004   6 385 0 0 6 385
2005   6 385 0 0 6 385
2006   5 327 2 13 7 340
2007   5 327 2 13 7 340
2008   5 337 6 53 11 390
Fonte: ISTAT