Unità  locali (N°) per Settore ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1)), Località  (Comune) e Periodo (Anno)
 
Località  (Comune)  72007 BARLETTA
Periodo (Anno)  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Settore ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1))   Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   3.150 3.123 3.103 3.025 2.984 2.923 2.873 2.851 2.815 2.758 2.639
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   16 15 15 21 21 21 20 19 20 17 16
C. Estrazione di minerali   8 8 8 10 9 8 8 8 8 7 7
D. Attivita' manifatturiere   2.048 2.055 2.144 2.219 2.261 2.307 2.221 2.215 2.201 2.150 2.073
E. Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua   2 1 2 3 4 4 3 3 4 4 4
F. Costruzioni   744 773 786 800 810 833 858 901 911 907 912
G. Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa   2.628 2.680 2.747 2.826 2.910 2.983 3.020 3.108 3.122 3.163 3.168
H. Alberghi e ristoranti   220 230 241 252 266 287 298 318 338 363 377
I. Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.   364 354 347 351 343 345 345 347 342 346 336
J. Intermediaz.monetaria e finanziaria   90 105 117 137 143 153 166 170 169 176 172
K. Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca   271 279 303 360 389 427 449 480 525 553 571
M. Istruzione   25 27 27 33 33 32 36 37 37 40 50
N. Sanità  e altri servizi sociali   7 9 10 12 12 13 16 21 24 27 27
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   287 300 319 332 326 334 355 365 380 400 408
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X. Altre imprese non classificate   767 847 941 914 927 939 953 978 945 911 869
Totale   10.628 10.807 11.111 11.296 11.439 11.610 11.622 11.822 11.842 11.823 11.630
Fonte: Infocamere