Numero autoveicoli (N°) per Tipologia degli autoveicoli, Localitą e Periodo (Anno)  
 
Localitą  PUGLIA
Tipologia degli autoveicoli  Autobus circolanti Autocarri e motrici circolanti Autovetture circolanti Autovetture circolanti oltre 2.000 cc Motocarri e motofurgoni circolanti Rimorchi e semirimorchi circolanti Totale
 Periodo (Anno)   Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°) Numero autoveicoli (N°)
1991
  4.486 122.852 1.452.223 57.582 53.425 26.746 1.717.314
1993   4.315 127.877 1.526.040 60.480 51.236 27.724 1.797.672
1995
    141.290 1.684.677 60.399 49.489 31.698 1.967.553
1999   4.831 151.385 1.844.104   47.352 33.630 2.081.302
2000   4.894 159.283 1.920.827   47.313 34.579 2.166.896
2001   5.006 168.354 1.973.270   46.170 36.057 2.228.857
2002   5.271 179.454 2.013.462   45.310 37.033 2.280.530
2003   5.297 186.942 2.056.724   44.283 38.153 2.331.399
2004   5.327 190.291 2.059.108   41.559 36.518 2.332.803
2005   5.464 197.824 2.104.235   40.466 36.885 2.384.874
2006   5.547 224.270 2.155.115   39.914 37.312 2.462.158
2007   5.649 230.952 2.185.902   39.111 37.852 2.499.466
Fonte: ACI