Autovetture (N°), Popolazione (N.), Autovetture circolanti per 1.000 abitanti (N°)
 
Località PUGLIA
 Anno (Anno)   Autovetture (N°) Popolazione (N.) Autovetture circolanti per 1.000 abitanti (N°)
1991
  1.452.223 4.031.516 360,22
1993   1.526.040 4.049.651 376,83
1995   1.684.677 4.056.997 415,25
1999   1.844.104 4.034.132 457,13
2000   1.920.827 4.026.054 477,1
2001   1.973.270 4.019.500 490,92
2002   2.013.462 4.023.957 500,37
2003
  2.056.724 4.040.990 508,97
2004   2.059.108 4.068.167 506,15
2005   2.104.235 4.071.518 516,82
2006   2.155.115 4.069.869 529,53
2007   2.185.902 4.076.546 536,21
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati ACI, ISTAT