Imprese iscritte (N°), Imprese cancellate (N°)
 
Località  PUGLIA
Periodo (Anno)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Sezioni ATECO (Sezioni ATECO (L1))   Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°) Imprese iscritte (N°) Imprese cancellate (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   3.534 7.423 3.083 10.276 4.693 8.234 3.084 6.630 3.626 6.053 4.764 4.473 2.699 6.491 3.007 6.434 2.907 7.074
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   40 38 38 52 35 53 36 27 20 51 20 31 15 50 19 56 15 59
C. Estrazione di minerali   6 19 1 14 3 20 2 13 2 18 1 11 2 16 4 22 3 31
D. Attivita' manifatturiere   1.815 1.940 2.142 1.972 2.087 2.293 1.611 2.062 1.593 2.316 1.467 2.053 1.456 2.744 1.441 2.826 1.495 3.148
E. Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua   0 4 1 4 3 1 1 4 2 1 1 7 1 7 14 8 24 7
F. Costruzioni   2.140 1.743 2.454 2.103 2.692 2.170 2.278 2.015 2.445 2.188 2.682 2.072 2.963 3.006 3.607 3.134 3.436 3.600
G. Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa   6.040 5.783 6.930 6.161 7.307 6.237 6.129 5.765 7.467 6.765 5.992 6.328 5.868 8.249 6.855 9.552 6.801 10.123
H. Alberghi e ristoranti   698 588 746 697 888 677 777 685 882 791 902 814 881 1.077 1.025 1.227 1.126 1.348
I. Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.   285 510 272 521 284 527 271 503 357 538 352 532 286 801 307 764 330 948
J. Intermediaz.monetaria e finanziaria   624 288 643 342 515 438 357 408 416 442 354 388 418 405 583 516 524 538
K. Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca   1.046 724 1.303 880 1.148 973 928 891 1.234 1.013 1.129 1.002 1.248 1.385 1.365 1.587 1.400 1.719
L. Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria       0 1 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
M. Istruzione   59 60 64 48 85 49 43 43 77 54 56 58 48 84 81 98 62 141
N. Sanità e altri servizi sociali   26 38 31 32 33 37 26 49 32 38 19 53 27 66 26 69 47 72
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   618 446 788 609 781 577 530 530 763 645 682 585 676 785 751 837 850 967
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
X. Altre imprese non classificate   6.586 643 7.570 779 7.854 1.301 6.836 1.005 7.806 1.011 8.574 1.070 7.746 1.441 8.008 1.704 7.631 1.984
Totale   23.517 20.248 26.066 24.493 28.408 23.590 22.909 20.633 26.722 21.925 26.995 19.479 24.334 26.607 27.093 28.834 26.651 31.760
Fonte: Infocamere