Numero imprese (N°) per Sezioni ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1)), Localitą  e Periodo (Anno)
 
Localitą   PUGLIA
Periodo (Anno)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Sezioni ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1))   Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°) Numero imprese (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   435 443 460 452 451 437 444 468 501
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   3 3 3 3 3 3 2 2 2
C. Estrazione di minerali   136 131 125 119 119 113 113 107 102
D. Attivita' manifatturiere   24.719 25.115 25.655 25.645 25.365 25.225 24.719 24.485 24.072
E. Prod.e distrib. energ. elettr., gas e acqua   14 10 9 10 10 7 7 7 6
F. Costruzioni   20.901 21.565 22.604 23.147 23.899 24.799 25.446 26.707 27.677
G. Comm. ingr. e dett.-rip. beni pers.e per la casa   11.277 10.917 10.518 10.264 9.954 9.665 9.276 9.022 8.700
H. Alberghi e ristoranti   675 610 544 505 454 394 343 319 299
I. Trasporti, magazzinaggio e comunicaz.   4.868 4.834 4.847 4.879 4.892 4.915 4.822 4.770 4.638
J. Intermediaz. monetaria e finanziaria   16 16 16 15 15 13 13 12 12
K. Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca   2.881 2.998 3.080 3.127 3.121 3.168 3.148 3.178 3.230
L. Pubbl.amm. e difesa; assic.sociale obbligatoria   7 5 5 5 2     0 0
M. Istruzione   152 151 157 162 173 174 177 186 197
N. Sanitą  e altri servizi sociali   114 113 116 108 92 86 80 80 84
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   8.732 8.872 9.191 9.221 9.498 9.627 9.715 9.885 10.052
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   3 3 3 3 0 0 0 0 0
X. Altre imprese non classificate   827 848 809 774 807 735 654 575 493
Totale   75.760 76.634 78.142 78.439 78.855 79.361 78.959 79.803 80.065
Fonte: Infocamere