Sedi d'impresa (N°) per Settore (ATECO L1) (Sezioni ATECO (L1)), Localitą  e Periodo (Anno)
 
Localitą   PUGLIA
Periodo (Anno)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Settore (ATECO L1) (Sezioni ATECO (L1))   Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°) Sedi d'impresa (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   117.722 110.784 107.572 104.255 102.045 102.718 99.176 96.053 92.239
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   782 783 780 803 788 794 798 784 753
C. Estrazione di minerali   522 508 497 490 488 484 471 457 429
D. Attivita' manifatturiere   39.406 40.573 41.560 41.887 41.859 42.128 41.650 41.075 40.122
E. Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua   114 112 121 128 135 132 140 167 212
F. Costruzioni   36.212 37.363 38.840 39.771 40.897 42.517 43.539 45.206 46.138
G. Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa   105.418 107.742 110.482 112.244 114.413 115.535 114.611 113.635 112.049
H. Alberghi e ristoranti   11.499 11.960 12.712 13.159 13.622 14.184 14.590 15.034 15.555
I. Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.   10.312 10.349 10.511 10.549 10.687 10.860 10.644 10.458 10.166
J. Intermediaz.monetaria e finanziaria   4.704 5.080 5.253 5.259 5.270 5.323 5.456 5.642 5.758
K. Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca   14.233 15.519 16.681 17.348 18.283 19.283 20.152 20.974 21.594
L. Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria     40 35 32 10 7 7 7 7
M. Istruzione   990 1.066 1.151 1.194 1.261 1.295 1.322 1.356 1.357
N. Sanitą  e altri servizi sociali   1.159 1.243 1.365 1.396 1.470 1.517 1.600 1.653 1.727
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   12.299 12.666 13.152 13.331 13.792 14.102 14.280 14.527 14.735
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   22 18 16 15 3 2 2 2 1
X. Altre imprese non classificate   22.339 23.702 23.699 24.897 26.630 28.355 28.598 28.352 27.511
Totale   377.733 379.508 384.427 386.758 391.653 399.236 397.036 395.382 390.353
Fonte: Infocamere