Popolazione di etą  > 65 anni (N.), Popolazione di etą  < 14 anni (N.), Indice di vecchiaia (%)
 
Localitą  PUGLIA
Sesso (Sesso)  Femmine Maschi Totale
 Anno    Popolazione di etą  > 65 anni (N.) Popolazione di etą  < 14 anni (N.) Indice di vecchiaia (%) Popolazione di etą  > 65 anni (N.) Popolazione di etą  < 14 anni (N.) Indice di vecchiaia (%) Popolazione di etą  > 65 anni (N.) Popolazione di etą  < 14 anni (N.) Indice di vecchiaia (%)
1991   286.560 388.055 73,85 217.656 409.487 53,15 504.216 797.542 63,22
1992   295.480 380.195 77,72 223.929 401.911 55,72 519.409 782.106 66,41
1993   304.039 372.555 81,61 229.520 394.052 58,25 533.559 766.607 69,6
1994   312.003 365.384 85,39 234.982 386.880 60,74 546.985 752.264 72,71
1995   322.263 358.166 89,98 242.089 379.835 63,74 564.352 738.001 76,47
1996   330.878 351.455 94,15 247.899 373.268 66,41 578.777 724.723 79,86
1997   338.712 345.450 98,05 252.817 367.079 68,87 591.529 712.529 83,02
1998   345.814 339.921 101,73 257.372 360.614 71,37 603.186 700.535 86,1
1999   353.674 334.499 105,73 262.733 354.882 74,03 616.407 689.381 89,41
2000   360.997 329.945 109,41 267.833 350.041 76,51 628.830 679.986 92,48
2001   368.860 325.394 113,36 271.421 344.670 78,75 640.281 670.064 95,56
2002   378.197 321.087 117,79 278.347 340.056 81,85 656.544 661.143 99,3
2003   386.637 317.221 121,88 284.919 335.927 84,82 671.556 653.148 102,82
2004   396.276 315.454 125,62 292.529 333.967 87,59 688.805 649.421 106,06
2005   403.793 311.301 129,71 299.256 329.623 90,79 703.049 640.924 109,69
2006   409.533 306.439 133,64 305.034 324.031 94,14 714.567 630.470 113,34
2007   414.502 303.049 136,78 309.374 320.168 96,63 723.876 623.217 116,15
2008   420.584 299.265 140,54 314.940 316.016 99,66 735.524 615.281 119,54
2009   425.139 296.885 143,2 319.669 313.301 102,03 744.808 610.186 122,06
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT