Pensioni vigenti per residenza del titolare comunali
 
Localitā  PUGLIA
Sesso (Sesso)  Femmine Maschi
Periodo (Anno)  2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
 Pensioni vigenti                       
Invalidi civili Etā  media (N°) 66,63 67,36 67,98 68,37 68,58 56,46 57,12 57,56 58,01 58,27
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 376,3 409,4 439,8 479,1 527,1 257,2 276,6 292 316 345,9
Pensioni (N°) 74.677 79.717 84.334 90.978 98.248 50.817 53.748 55.997 59.669 64.164
Importo medio mensile (euro) 414,73 422,24 427,42 432,37 439,78 412,68 419,92 425,94 430,68 439,82
Invaliditā Etā  media (N°) 75,61 76,13 76,56 77 77,34 72,46 72,73 72,78 72,81 72,68
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 584,5 570,1 550,5 534,8 516,9 608,9 589,9 573,7 560,5 545
Pensioni (N°) 100.536 96.281 91.086 86.446 81.862 84612 80271 76139 72414 69038
Importo medio mensile (euro) 444,93 453,42 461,87 472,96 480,72 533,14 545,24 556,11 570,42 580,91
Pensioni/Assegni Sociali Etā  media (N°) 74,01 74,07 74,02 74,02 74,12 71,61 71,75 71,81 71,98 72,19
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 182,1 190 197,5 203,9 212,3 61,3 68,9 76,5 82,3 88,8
Pensioni (N°) 45172 45648 46267 47018 47627 16.183 17.381 18.525 19.635 20.754
Importo medio mensile (euro) 297,27 306,02 314,73 320,08 329,88 292,68 303,31 313,16 319,26 327,46
Superstite Etā  media (N°) 75,06 75,35 75,58 75,86 76,08 74,96 75,04 75,11 75,27 75,43
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 982,5 1015,4 1047,6 1082,3 1108,6 119 122,3 126,6 129 131,9
Pensioni (N°) 174231 175781 176946 177861 178378 26.366 26.590 26.796 26.834 26.934
Importo medio mensile (euro) 396,13 406 416,41 427,88 436,89 344,86 352,48 359,95 367,8 374,57
Vecchiaia Etā  media (N°) 70,93 71,23 71,47 71,69 71,92 69,84 70,08 70,37 70,68 71,01
Importo complessivo annuo (milioni di euro) 1125,9 1179,7 1236 1304,4 1360,2 2800,4 2988,7 3136,6 3301,7 3445,7
Pensioni (N°) 164.480 168.576 172.903 178.044 182.418 233.797 241.911 248.457 255.092 260.473
Importo medio mensile (euro) 510,71 522,23 532,68 545,92 555,42 776,23 798,91 814,44 836,53 856,02
Fonte: INPS