Popolazione residente per sesso ed etą  (N°)
 
Localitą   PUGLIA
Sesso Femmine Maschi Totale
Periodo  2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
 Etą (singoli anni)   Popolazione residente per sesso ed etą  (N°) Popolazione residente per sesso ed etą  (N°) Popolazione residente per sesso ed etą  (N°) Popolazione residente per sesso ed etą  (N°) Popolazione residente per sesso ed etą  (N°) Popolazione residente per sesso ed etą  (N°) Popolazione residente per sesso ed etą  (N°) Popolazione residente per sesso ed etą  (N°) Popolazione residente per sesso ed etą  (N°)
0   18.308 18.192 18.215 19.404 19.506 19.368 37.712 37.698 37.583
1   18.482 18.246 18.209 19.424 19.411 19.305 37.906 37.657 37.514
2   18.742 18.482 18.340 19.979 19.435 19.516 38.721 37.917 37.856
3   19.659 18.733 18.618 20.369 19.986 19.517 40.028 38.719 38.135
4   19.737 19.706 18.834 20.639 20.361 20.080 40.376 40.067 38.914
5   19.834 19.730 19.806 20.698 20.645 20.496 40.532 40.375 40.302
6   20.182 19.887 19.787 21.513 20.706 20.722 41.695 40.593 40.509
7   20.715 20.248 19.981 21.628 21.507 20.757 42.343 41.755 40.738
8   20.421 20.756 20.323 21.753 21.644 21.594 42.174 42.400 41.917
9   20.532 20.464 20.817 21.745 21.755 21.751 42.277 42.219 42.568
10   20.581 20.558 20.527 21.812 21.755 21.848 42.393 42.313 42.375
11   20.987 20.601 20.623 22.100 21.830 21.786 43.087 42.431 42.409
12   20.970 21.021 20.677 22.365 22.107 21.926 43.335 43.128 42.603
13   21.660 20.990 21.070 22.950 22.426 22.158 44.610 43.416 43.228
14   22.239 21.651 21.058 23.789 22.942 22.477 46.028 44.593 43.535
15   23.622 22.284 21.722 25.099 23.841 22.981 48.721 46.125 44.703
16   23.395 23.632 22.349 25.254 25.147 23.950 48.649 48.779 46.299
17   23.880 23.404 23.684 25.256 25.224 25.216 49.136 48.628 48.900
18   23.897 23.842 23.457 25.088 25.285 25.331 48.985 49.127 48.788
19   24.472 23.949 23.940 25.989 25.104 25.334 50.461 49.053 49.274
20   24.167 24.437 23.985 25.342 25.880 25.097 49.509 50.317 49.082
21   24.064 24.152 24.525 25.443 25.238 25.883 49.507 49.390 50.408
22   24.504 24.072 24.223 25.353 25.311 25.221 49.857 49.383 49.444
23   25.701 24.516 24.132 26.187 25.165 25.313 51.888 49.681 49.445
24   25.765 25.635 24.550 26.779 25.963 25.087 52.544 51.598 49.637
25   26.719 25.648 25.607 27.057 26.500 25.819 53.776 52.148 51.426
26   26.907 26.513 25.553 26.999 26.716 26.295 53.906 53.229 51.848
27   27.352 26.705 26.374 27.329 26.754 26.482 54.681 53.459 52.856
28   28.097 27.091 26.536 28.193 27.121 26.512 56.290 54.212 53.048
29   29.122 27.904 26.944 28.980 28.086 26.925 58.102 55.990 53.869
30   29.927 28.906 27.781 29.927 28.984 27.915 59.854 57.890 55.696
31   30.781 29.674 28.816 30.729 29.618 28.739 61.510 59.292 57.555
32   31.313 30.632 29.606 31.296 30.492 29.516 62.609 61.124 59.122
33   32.353 31.125 30.569 31.780 31.040 30.406 64.133 62.165 60.975
34   31.149 32.260 31.155 30.417 31.511 30.967 61.566 63.771 62.122
35   30.395 31.149 32.269 29.958 30.323 31.493 60.353 61.472 63.762
36   31.084 30.394 31.196 30.646 29.905 30.261 61.730 60.299 61.457
37   30.738 31.126 30.424 30.350 30.610 29.916 61.088 61.736 60.340
38   31.799 30.795 31.217 30.626 30.453 30.912 62.425 61.248 62.129
39   31.769 31.799 30.877 30.563 30.579 30.362 62.332 62.378 61.239
40   31.974 31.855 31.931 31.171 30.582 30.565 63.145 62.437 62.496
41   32.624 31.960 31.960 31.535 31.250 30.477 64.159 63.210 62.437
42   32.912 32.614 32.097 31.284 31.471 31.105 64.196 64.085 63.202
43   33.083 32.875 32.674 31.786 31.262 31.373 64.869 64.137 64.047
44   31.041 33.140 32.888 29.387 31.801 31.098 60.428 64.941 63.986
45   30.304 31.089 33.259 28.874 29.347 31.712 59.178 60.436 64.971
46   30.098 30.362 31.088 28.457 28.772 29.231 58.555 59.134 60.319
47   29.125 30.087 30.349 27.777 28.435 28.639 56.902 58.522 58.988
48   28.677 29.157 30.037 27.011 27.721 28.291 55.688 56.878 58.328
49   27.584 28.609 29.167 25.286 26.979 27.610 52.870 55.588 56.777
50   27.755 27.589 28.716 25.907 25.246 26.850 53.662 52.835 55.566
51   27.231 27.712 27.585 25.469 25.747 25.132 52.700 53.459 52.717
52   26.936 27.230 27.696 25.201 25.266 25.706 52.137 52.496 53.402
53   26.130 26.996 27.195 24.572 25.100 25.139 50.702 52.096 52.334
54   25.468 26.194 26.945 23.838 24.482 24.952 49.306 50.676 51.897
55   24.725 25.485 26.092 22.982 23.693 24.481 47.707 49.178 50.573
56   25.354 24.716 25.408 23.995 22.890 23.570 49.349 47.606 48.978
57   26.109 25.375 24.654 24.820 23.825 22.758 50.929 49.200 47.412
58   26.184 26.112 25.256 24.777 24.693 23.652 50.961 50.805 48.908
59   28.060 26.142 26.008 26.121 24.661 24.454 54.181 50.803 50.462
60   26.408 28.023 26.032 24.759 25.932 24.539 51.167 53.955 50.571
61   26.571 26.332 27.915 24.331 24.635 25.748 50.902 50.967 53.663
62   22.299 26.510 26.193 20.985 24.186 24.377 43.284 50.696 50.570
63   20.471 22.217 26.333 18.802 20.809 23.966 39.273 43.026 50.299
64   20.684 20.574 22.140 18.907 18.663 20.574 39.591 39.237 42.714
65   21.224 20.585 20.333 19.380 18.749 18.433 40.604 39.334 38.766
66   20.410 21.144 20.473 18.534 19.189 18.485 38.944 40.333 38.958
67   22.354 20.326 21.059 20.073 18.239 18.902 42.427 38.565 39.961
68   22.403 22.181 20.209 19.579 19.791 17.986 41.982 41.972 38.195
69   21.535 22.199 22.036 18.527 19.291 19.420 40.062 41.490 41.456
70   20.643 21.319 22.024 17.501 18.222 18.962 38.144 39.541 40.986
71   19.513 20.465 21.141 16.257 17.153 17.883 35.770 37.618 39.024
72   19.849 19.282 20.276 16.384 15.878 16.748 36.233 35.160 37.024
73   19.687 19.588 19.072 15.861 15.954 15.516 35.548 35.542 34.588
74   19.088 19.377 19.327 14.905 15.332 15.537 33.993 34.709 34.864
75   18.388 18.755 19.046 14.086 14.422 14.861 32.474 33.177 33.907
76   18.375 18.077 18.352 13.896 13.537 13.914 32.271 31.614 32.266
77   18.762 17.903 17.579 13.738 13.273 13.013 32.500 31.176 30.592
78   16.749 18.252 17.436 11.937 13.118 12.710 28.686 31.370 30.146
79   16.004 16.356 17.716 11.024 11.461 12.592 27.028 27.817 30.308
80   15.629 15.498 15.700 10.302 10.509 10.854 25.931 26.007 26.554
81   14.190 15.016 14.774 9.265 9.687 9.840 23.455 24.703 24.614
82   12.905 13.577 14.245 8.254 8.705 9.003 21.159 22.282 23.248
83   11.703 12.239 12.762 7.186 7.680 8.259 18.889 19.919 21.021
84   11.539 11.105 11.360 6.680 6.647 7.069 18.219 17.752 18.429
85   10.373 10.767 10.307 5.738 6.031 5.979 16.111 16.798 16.286
86   8.859 9.655 9.899 4.717 5.185 5.355 13.576 14.840 15.254
87   8.440 8.096 8.761 4.354 4.197 4.540 12.794 12.293 13.301
88   4.744 7.578 7.260 2.268 3.829 3.619 7.012 11.407 10.879
89   3.414 4.215 6.701 1.492 1.941 3.212 4.906 6.156 9.913
90   2.929 2.907 3.683 1.356 1.224 1.645 4.285 4.131 5.328
91   2.851 2.474 2.492 1.292 1.111 1.019 4.143 3.585 3.511
92   2.933 2.430 2.086 1.342 1.017 915 4.275 3.447 3.001
93   2.461 2.372 2.034 1.050 1.038 811 3.511 3.410 2.845
94   2.000 1.982 1.915 824 786 771 2.824 2.768 2.686
95   1.453 1.549 1.530 563 617 596 2.016 2.166 2.126
96   1.068 1.105 1.177 363 409 457 1.431 1.514 1.634
97   778 807 831 259 261 287 1.037 1.068 1.118
98   458 549 597 152 183 184 610 732 781
99   339 327 394 109 114 130 448 441 524
anni 100 ed oltre   452 527 552 126 160 162 578 687 714
Fonte: ISTAT