Popolazione residente (N.) per Periodo (Anno), Località e Sesso
 
Località  PUGLIA
Sesso (Sesso)  Femmine Maschi Totale
 Periodo (Anno)   Popolazione residente (N.) Popolazione residente (N.) Popolazione residente (N.)
1991   2.064.890 1.966.626 4.031.516
1992   2.069.733 1.969.839 4.039.572
1993   2.075.656 1.973.995 4.049.651
1994   2.079.258 1.976.479 4.055.737
1995   2.080.849 1.976.148 4.056.997
1996   2.080.514 1.973.207 4.053.721
1997   2.079.879 1.970.680 4.050.559
1998   2.077.046 1.964.982 4.042.028
1999   2.074.262 1.959.870 4.034.132
2000   2.071.225 1.954.829 4.026.054
2001   2.068.950 1.950.550 4.019.500
2002   2.071.353 1.952.604 4.023.957
2003   2.079.480 1.961.510 4.040.990
2004   2.092.512 1.975.655 4.068.167
2005   2.094.180 1.977.338 4.071.518
2006   2.093.744 1.976.125 4.069.869
2007   2.098.330 1.978.216 4.076.546
2008   2.100.448 1.979.254 4.079.702
2009   2.103.133 1.980.902 4.084.035
Fonte: ISTAT