Popolazione media annua (N°), Saldo migratorio, Tasso migratorio totale
 
Località  PUGLIA
 Periodo (Anno)   Popolazione media annua (N°) Saldo migratorio Tasso migratorio totale
2002   4.021.728,50 -3.845 -0,96
2003   4.032.473,50 10.904 2,70
2004   4.054.578,50 17.674 4,36
2005   4.069.842,50 -2.132 -0,52
2006   4.070.693,50 -6.675 -1,64
2007   4.073.207,50 3.041 0,75
2008   4.078.124,00 -948 -0,23
2009   4.081.868,50 1.780 0,44
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT