Popolazione media annua (N°), Morti, Tasso di mortalità  (%) per Periodo (Anno) e Località 
 
Località  PUGLIA
 Periodo (Anno)   Popolazione media annua (N°) Morti Tasso di mortalità  (%)
2002   4.021.728,50 31.843 7,92
2003   4.032.473,50 33.615 8,34
2004   4.054.578,50 31.066 7,66
2005   4.069.842,50 33.232 8,17
2006   4.070.693,50 32.738 8,04
2007   4.073.207,50 34.588 8,49
2008   4.078.124,00 34.180 8,38
2009   4.081.868,50 35.442 8,68
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati ISTAT