Numero di esercizi (N°), Posti letto (N°)
 
Località  PUGLIA
Tipologia struttura ricettiva (Strutture ricettive)  Esercizi alberghieri Esercizi complementari
Totale
 Periodo (Anno)   Numero di esercizi (N°) Posti letto (N°) Numero di esercizi (N°) Posti letto (N°) Numero di esercizi (N°)
Posti letto (N°)
1996   632 48.814 1.237 120.672 1.869 169.486
1997   633 49.354 737 122.011 1.370 171.365
1998   636 49.030 545 123.701 1.181 172.731
1999   639 49.683 526 124.411 1.165 174.094
2000   714 57.175 815 123.764 1.529 180.939
2001   743 59.603 685 124.168 1.428 183.771
2002   756 61.906 843 126.205 1.599 188.111
2003   790 65.421 769 126.224 1.559 191.645
2004   827 68.127 1.345 135.878 2.172 204.005
2005   831 69.308 1.521 133.109 2.352 202.417
2006   848 73.366 1.848 134.246 2.696 207.612
2007   854 76.301 2.018 133.400 2.872 209.701
2008   924 81.525 2.688 140.939 3.612 222.464
Fonte: ISTAT