Unità  locali (N°) per Settore ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1)), Località e Periodo (Anno)
 
Località  PUGLIA
Periodo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Settore ATECO (2002) (Sezioni ATECO (L1))   Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°) Unità  locali (N°)
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura   125.892 121.433 118.001 111.096 107.969 104.702 102.548 103.290 99.776 96.706 92.967
B. Pesca, piscicoltura e servizi connessi   732 777 798 801 800 825 815 821 824 809 780
C. Estrazione di minerali   647 655 654 650 651 646 660 665 649 628 602
D. Attivita' manifatturiere   40.750 41.710 42.861 44.610 46.167 46.880 47.332 47.915 47.729 47.316 46.454
E. Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua   185 203 226 251 307 308 318 320 346 395 518
F. Costruzioni   34.276 35.575 36.764 38.157 39.942 41.064 42.383 44.194 45.381 47.178 48.215
G. Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa   113.324 114.362 117.245 121.301 125.785 128.801 132.524 134.973 134.999 134.837 133.782
H. Alberghi e ristoranti   12.085 12.546 13.134 13.770 14.732 15.408 16.109 16.870 17.510 18.193 18.954
I. Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.   11.058 11.107 11.235 11.385 11.668 11.821 12.132 12.367 12.200 12.310 12.054
J. Intermediaz.monetaria e finanziaria   4.876 5.294 5.847 6.522 6.862 7.059 7.235 7.388 7.552 7.842 7.957
K. Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca   13.856 14.627 15.761 17.462 19.010 19.955 21.259 22.562 23.760 24.788 25.560
M. Istruzione   1.112 1.193 1.245 1.348 1.481 1.556 1.661 1.710 1.746 1.817 1.845
N. Sanità  e altri servizi sociali   1.213 1.299 1.369 1.501 1.699 1.773 1.879 1.953 2.075 2.175 2.320
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali   12.145 12.488 12.954 13.469 14.078 14.360 14.909 15.342 15.633 16.043 16.358
P. Servizi domestici presso famiglie e convivenze   25 25 24 20 18 17 3 2 2 2 1
X. Altre imprese non classificate   28.583 31.440 34.452 34.711 33.421 34.069 34.837 35.931 35.612 34.917 33.409
Totale   400.759 404.734 412.570 417.054 424.590 429.244 436.604 446.303 445.794 445.956 441.776
Fonte: Infocamere